| 2014年 | 2013年 | 变动幅度 | |
| 净手续费及利息收入(人民币:百万元) | 2000.8 | 1576.7 | 26.9% |
| 营业支出(人民币:百万元) | 1362.4 | 1147.3 | 18.7% |
| 净利润(人民币:百万元) | 507.4 | 356.7 | 42.2% |
| 每股收益(人民币:元) | 0.11 | 0.1 | 10% |
| 每股净资产(人民币:元) | 1.5 | 1.4 | 7.1% |
| 2014年 | 2013年 | 变动幅度 | |
| 净利润率(%) | 25.4 | 22.6 | +2.8百分点 |
| 担保业务代偿率(%) | 1.9 | 1.6 | +0.3百分点 |
| 中小企业贷款业务减值贷款比率(%) | 3.6 | 2.6 | +1.0百分点 |
| 股东权益回报率(%) | 7.8 | 9 | -1.2百分点 |
