| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | |
| 总资产(人民币:亿元) | 154.73 | 175.27 | -11.7% |
| 总负债(人民币:亿元) | 74.32 | 96.14 | -22.7% |
| 净资产(人民币:亿元) | 80.41 | 79.13 | +1.6% |
| 截至2020年6月30日止六个月期间 | 截至2020年6月30日止六个月期间 | 变动幅度 | |
| 净手续费及利息收入(人民币:亿元) | 5.09 | 5.84 | -12.8% |
| 净利润(人民币:亿元) | 1.44 | 1.31 | +9.9% |
| 每股收益(人民币:元) | 0.03 | 0.03 | - |
| 担保业务代偿率(%) | 0.9 | 0.4 | +0.5百分点 |
| 担保业务回收比率(%) | 57.7 | 30.7 | +27.0百分点 |
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | |
| 担保业务拨备率(%) | 1.0 | 1.0 | - |
| 资金业务拨备率(%) | 4.6 | 4.4 | +0.2百分点 |
| 已减值资金业务余额占比(%) | 2.0 | 1.9 | +0.1百分点 |
| 贷款业务拨备率(%) | 5.4 | 5.2 | +0.2百分点 |
| 已减值贷款业务余额占比(%) | 2.1 | 2.1 | - |
