业绩要点

  2017年 2016年 变动幅度
总资产(人民币:百万元) 18906.6 17082.7 10.7%
总负债(百万元) 10835 9603.6 12.8%
净资产(百万元) 8071.6 7479.1 7.9%
净手续费及利息收入(百万元) 1443.5 1479.8 -2.5%
净利润(百万元) 313.4 283.5 10.5%
每股收益(人民币:元) 0.06 0.05 20%
担保业务代偿率(%) 1.3 1.6 -0.3
担保业务拨备率(%) 0.8 1.1 -0.3
担保业务回收比率(%) 79.7 40.4 39.3
资金业务拨备率(%) 3.2 3.3 -0.1
已减值资金业务余额占比(%) 3.4 3.3 0.1
贷款业务拨备率(%) 3.6 5.3 -1.7
已减值贷款业务余额占比(%) 1.9 3 -1.1
  2017年 2016年 变动幅度