| 2016年上半年 | 2015年上半年 | 变动幅度 | |
| 总资产(人民币:百万元) | 14682.3 | 13961 | 5.2% | 
| 总负债(人民币:百万元) | 7343.7 | 6515.6 | 12.7% | 
| 净资产(人民币:百万元) | 7338.5 | 7445.5 | -1.4% | 
| 净手续费及利息收入(人民币:百万元) | 790.8 | 908 | -12.9% | 
| - 担保及咨询费净收入(人民币:百万元) | 438.5 | 433.2 | 1.2% | 
| - 利息及手续费净收入(人民币:百万元) | 352.3 | 474.8 | -25.8% | 
| 净利润(人民币:百万元) | 141.5 | 218.5 | -35.3% | 
| 每股收益(人民币:元) | 0.03 | 0.05 | -35.3% | 
| 担保业务代偿率(%) | 1.8 | 1.9 | -0.1% | 
| 担保业务拨备率(%) | 1.1 | 1.5 | -0.4% | 
| 担保业务回收比率(%) | 53.8 | 16.8 | 37% | 
| 中小企业贷款业务减值贷款比率(%) | 3.5 | 3 | 0.5% | 
| 中小企业贷款业务拨备率(%) | 5.1 | 4.4 | 0.7% | 
| 2016年上半年 | 2015年上半年 | 变动幅度 | 
