业绩要点

  2015年 2014年 变动幅度
营业收入(人民币:百万元) 1752 2000.8 -12.4%
- 担保及咨询费净收入(人民币:百万元) 765 958.3 -20.2%
- 利息及手续费净收入(人民币:百万元) 987 1042.5 -5.3%
担保业务(转回)/提取担保赔偿准备金(人民币:百万元) -110.9 72.1 -253.8%
资产减值损失(人民币:百万元) 515.5 431.7 19.4%
营运支出(人民币:百万元) 893.4 851.2 5%
净利润(人民币:百万元) 352.1 507.4 -30.6%
- 归属于本公司股东的净利润(人民币:百万元) 303 432 -29.9%
每股收益(人民币:元) 0.07 0.11 -30.6%
每股分配股息(人民币:元) 0.05 0.1 -50%
收入成本比(%) 46.3 37.7 +8.6百分点
  2015年 2014年 变动幅度