业绩要点

  2016年 2015年 变动幅度
总资产(人民币:百万元) 17082.7 13961 22.4
总负债(人民币:百万元) 9603.6 6515.5 47.4
净资产(人民币:百万元) 7479.1 7445.5 0.5
净手续费及利息收入(人民币:百万元) 1479.8 1752 -15.5
- 担保及咨询费净收入(人民币:百万元) 755.4 765 -1.3
- 利息及手续费净收入(人民币:百万元) 724.4 987 -26.6
净利润(人民币:百万元) 283.5 352.1 -19.5
每股收益(人民币:元) 0.05 0.07 -28.6
担保业务代偿率(%) 1.6% 1.9% -0.3
担保业务拨备率(%) 1.1% 1.5% -0.4
担保业务回收比率(%) 40.4% 16.5% 23.9
中小企业贷款业务减值贷款比率(%) 3.3% 3% 0.3
中小企业贷款业务拨备率(%) 4.9% 4.4% 0.5
  2016年 2015年 变动幅度