| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | |
| 总资产(人民币:亿元) | 123.57 | 148.64 | -16.9% |
| 总负债(人民币:亿元) | 43.20 | 67.67 | -36.2% |
| 净资产(人民币:亿元) | 80.37 | 80.97 | -0.7% |
| 2021年度 | 2020年度 | 变动幅度 | |
| 营运收入(人民币:亿元) | 8.58 | 11.54 | -25.65% |
| 净利润(人民币:亿元) | 1.12 | 2.08 | -46.0% |
| 每股收益(人民币:元) | 0.02 | 0.03 | -33.3% |
| 担保业务代偿率(%) | 0.4 | 0.6 | -0.2百分点 |
| 担保业务回收比率(%) | 68.6 | 68.8 | -0.2百分点 |
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | |
| 担保业务拨备率(%) | 1.0 | 1.0 | - |
| 小微贷款业务拨备率(%) | 12.4 | 5.7 | +6.7百分点 |
| 已减值小微贷款业务余额占比(%) | 4.9 | 2.0 | +2.9百分点 |
