业绩要点

  2017年上半年 2016年上半年 变动幅度
总资产(人民币:百万元) 18125.8 17082.7 6.1%
总负债(人民币:百万元) 10288 9603.6 7.1%
净资产(人民币:百万元) 7837.8 7479.1 4.8%
净手续费及利息收入(人民币:百万元) 637.7 790.8 -19.4%
- 担保及咨询费净收入(人民币:百万元) 261.5 438.5 -40.4%
- 利息及手续费净收入(人民币:百万元) 376.2 352.3 6.8%
净利润(人民币:百万元) 144.4 141.5 2%
每股收益(人民币:元) 0.03 0.03 -
担保业务代偿率(%) 1.6% 1.8% -0.2%
担保业务拨备率(%) 1% 1.1% -0.1%
担保业务回收比率(%) 24.8% 53.8% -29%
  2017年上半年 2016年上半年 变动幅度