业绩要点

  2018年 2017年 变动幅度
总资产(人民币:亿元) 188.46 189.07 -0.32%
总负债(人民币:亿元) 109.82 108.35 +1.36%
净资产 (人民币:亿元) 78.64 80.72 -2.57%
净手续费及利息收入(人民币:亿元) 14.56 14.43 +0.9%
净利润(人民币:亿元) 3.29 3.13 +5.1%
担保业务代偿率(%) 0.9 1.3 -0.4
担保业务拨备率(%) 0.9 0.8 +0.1
担保业务回收比率(%) 105.1 79.7 +25.4
资金业务拨备率(%) 4.4 3.2 +1.2
已减值资金业务余额占比(%) 3.4 3.4 -
贷款业务拨备率(%) 4.8 3.6 +1.2
已减值贷款业务余额占比(%) 2.0 1.9 +0.1
每股收益(人民币:元) 0.06 0.06 -
  2018年 2017年 变动幅度