业绩要点

  2018年上半年 2017年上半年 变动幅度
总资产(人民币:百万元) 18865.4 18125.8 4.1%
总负债(人民币:百万元) 11184.9 10288 8.7%
净资产(人民币:百万元) 7680.5 7837.8 -2%
净手续费及利息收入(人民币:百万元) 717 637.7 12.4%
- 担保及咨询费净收入(人民币:百万元) 362.3 261.5 38.5%
- 利息及手续费净收入(人民币:百万元) 354.7 376.2 -5.7%
净利润(人民币:百万元) 154.4 144.4 6.9%
每股收益(人民币:元) 0.03 0.03 -
担保业务代偿率(%) 1% 1.6% -0.6%
担保业务拨备率(%) 0.8% 1% -0.2%
担保业务回收比率(%) 73.7% 24.8% 48.9%
  2018年上半年 2017年上半年 变动幅度